| Material | 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955), 70% återvunnen polyester 26% rayon 4% elastan (04, 20, 580, 640, 96), CB DryTec 50 UPF |
| Vikt | 350 g/m² |
| Storlek | XS-XXL |
| Modell | Dam |
| Passform | Normal |
| Halsform | Luva |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, 3D Brodyr, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Specifikation | Antal |
|---|---|
| XS | 42 st |
| XS inkommande 20261125 | 80 st |
| S | 219 st |
| S inkommande 20261125 | 100 st |
| M | 85 st |
| M inkommande 20261125 | 100 st |
| L | 126 st |
| L inkommande 20261125 | 160 st |
| XL | 203 st |
| XL inkommande 20261125 | 100 st |
| XXL | 128 st |
| XXL inkommande 20261125 | 40 st |
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 719,00 |
Saknar produkten märkningsalternativ men du vill ha den märkt, vänligen kontakta oss. Logotyp eller bild som du vill märka din produkt med bifogar du i det sista steget i din förfrågan.
| Storlek | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |