| Material | Softshell: 93% GRS-auktoriserad återvunnen Polyester, CU1038206 / 4% Elastan / 3% PolyuretanVadderad shell: 100% GRS-auktoriserad återvunnen Polyamid (Nylon), CU1038206Innertyg: 100% PolyesterVaddering: 24% Elastomultiester med Sorona® / 76% PolyesterVikt: Softshell: 270 g/m² | Vadderad shell: 38 g/m²| Innertyg: 65 g/m² Vattenavvisande ytbehandling - Bionic Finish® ECO |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | Tvättas i max 30 C | Blek ej | Ej torktumling | Tål ej strykning | Tål ej kemtvätt |
| Vikt | 400.0 |
| Produktegenskaper | Varmfodrad | Crossover | Varmfodrad |
| Vikt (GSM) | Shell Nylon: 38g/m²| Shell Softshell: 270 g/m²| Lining: 65 g/m² |
| Modell | Men |
| Certifikat | Global Compact | Amfori | Global Recycled Standard (GRS Certified, CU1038206) | BIONIC FINISH® ECO - Impregnation | Sorona® Aura - Eco-efficient performance fiber |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
| Specifikation | Antal |
|---|---|
| Inkommer 2026-04-13 | 55 |
| Inkommer 2026-04-13 | 239 |
| Inkommer 2026-04-13 | 411 |
| Inkommer 2026-04-13 | 256 |
| Inkommer 2026-04-13 | 116 |
| Inkommer 2026-04-13 | 100 |
| Inkommer 2026-04-13 | 25 |
Västen Benton har alla de egenskaper som en modern hybridväst ska ha. Detta är det perfekta valet när du vill ha full rörlighet i armarna men samtidigt vill hålla dig varm. Lättviktsfodret Sorona Aura-fiber gör denna väst till ett basplagg i vardagen. Bekväm nog att användas varje dag och så snygg att den håller en cool, sportig look.
- Återvunnen material
- Sorona Aura-foder
- Invändig dragsko
- Reverse dragkedja med logo puller i metall
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 899,00 |
Saknar produkten märkningsalternativ men du vill ha den märkt, vänligen kontakta oss. Logotyp eller bild som du vill märka din produkt med bifogar du i det sista steget i din förfrågan.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| 2XL | |
| 3XL | |
| 4XL |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |